Информация о расходовании средств
№ п/п | Наименование материальных ценностей | Единица измерения | Цена за единицу, руб |
Количество | Сумма, руб |
||||||||
1 | Картон А4 10 л 10 цв | шт | 65.00 | 30.000 | 1 950.00 | ||||||||
2 | Бумага А4 12 цв. 12 л | шт | 77.00 | 30.000 | 2 310.00 | ||||||||
3 | Альбом д/рисования 30 л | шт | 83.00 | 20.000 | 1 660.00 | ||||||||
4 | Альбом д/рисования 30 л на скобе | шт | 60.00 | 20.000 | 1 200.00 | ||||||||
5 | Пластилин 12 цв | шт | 88.00 | 30.000 | 2 640.00 | ||||||||
6 | Краски 12 цв гуашь | шт | 212.00 | 20.000 | 4 240.00 | ||||||||
7 | Карандаши 18 цв. | шт | 199.00 | 20.000 | 3 980.00 | ||||||||
8 | Фломастеры 12 цв. | шт | 168.00 | 20.000 | 3 360.00 | ||||||||
9 | Ножницы 13,5см детские | шт | 173.00 | 20.000 | 3 460.00 | ||||||||
10 | Мелки восковые 24 цв. | шт | 151.00 | 20.000 | 3 020.00 | ||||||||
11 | Стакан "непроливайка" | шт | 29.00 | 15.000 | 435.00 | ||||||||
12 | Клей карандаш 35 г | шт | 108.00 | 10.000 | 1 080.00 | ||||||||
13 | Ламинатор РеалИСТ LM-235 (А4, горячий, 2 вала, 250мм/мин, 80-125мкм) | шт | 1 990.00 | 1.000 | 1 990.00 | ||||||||
14 | Бумага офисная А4 | шт | 272.00 | 55.000 | 14 960.00 | ||||||||
15 | Альбом д/рисования 20 л. | шт | 51.00 | 29.000 | 1 479.00 | ||||||||
16 | Краски 06 цв. акварель | шт | 52.00 | 29.000 | 1 508.00 | ||||||||
17 | Краска гуашь зелен. 225мл | шт | 137.00 | 25.000 | 3 425.00 | ||||||||
18 | Пластилин 08 цв. | шт | 82.00 | 27.000 | 2 214.00 | ||||||||
19 | Мелки восковые 06цв. | шт | 89.00 | 30.000 | 2 670.00 | ||||||||
20 | Клей-карандаш 21г | шт | 80.00 | 30.000 | 2 400.00 | ||||||||
21 | Карандаши 06цв. | шт | 104.00 | 30.000 | 3 120.00 | ||||||||
22 | Коврик-пазл "Белочка" | шт | 415.00 | 1.000 | 415.00 | ||||||||
23 | Макси-пазл | шт | 284.00 | 3.000 | 852.00 | ||||||||
24 | Макси-пазл "УМКА" | шт | 128.00 | 5.000 | 640.00 | ||||||||
25 | Макси-пазлы 2 в 1 забавные пони | шт | 114.00 | 5.000 | 570.00 | ||||||||
26 | Макси-пазлы для малышей | шт | 136.00 | 5.000 | 680.00 | ||||||||
27 | Клей ПВА 20 г | шт | 27.00 | 1.000 | 27.00 | ||||||||
28 | Услуги доступа к сети интернет | шт | 36000.00 | ||||||||||
29 | Неисключительная лицензия на программное обеспечение | шт | 9600.00 | ||||||||||
30 | Услуга доступа к информационной системе АИС "Сетевой город. Образование". | шт | 3750.00 | ||||||||||
31 | Прохождение переодического медицинского осмотра сотрудниками ДОУ | 73865.00 | |||||||||||
32 | Монитор 18.5" ASUS VS197DE Черный(1366x768, TN, 5мс, 50М:1, 200кд/м2, 75Гц, VGA(D-SUB), 90LMF1001T02201C) | шт | 9890.00 | 1.000 | 9890.00 | ||||||||
33 | Системный блок в сборе | шт | 26915.00 | 1.000 | 26915.00 | ||||||||
34 | МФУ CANON i-SENSYS
MF3010 (A4; монохромная, лазерная печать; 1200*600; А4 ч/б. 18 стр/мин) |
шт | 18890.00 | 1.000 | 18890.00 |